Tema 11: Tabulación y representación de datos estadísticos con programas informáticos
Página: 123
La siguiente es una lista de todos los países y territorios dependientes de América del Sur ordenados por su respectiva población estimada o aproximada.
| Pos | País | Población |
|---|---|---|
| 1 | 202 450 649 | |
| 2 | 50 364 000 | |
| 3 | 42 890 368 | |
| 4 | 31 826 0181 | |
| 5 | 31 028 337 | |
| 6 | 18 261 884 | |
| 7 | 16 298 217 | |
| 8 | 10 888 000 | |
| 9 | 6 953 6462 | |
| 10 | 3 372 000 | |
| 11 | 761 000 | |
| 12 | 524 000 | |
| – | 187 000 | |
| – | (territorio administrado por el Reino Unido; reclamado por Argentina) |
3 060 |
| – | (territorio administrado por el Reino Unido; reclamado por Argentina) |
~20 |
| – | América del Sur | 416 749 614 |
Países de América del Sur por población. (20 de diciembre de 2017). Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_del_Sur_por_poblaci%C3%B3n
