Tema 3: La pirámide alimenticia y las normas de higiene
Aplico
Página 54
TABLAS DE CALORÍAS DE LOS ALIMENTOS
Calcular Tu Masa Corporal (IMC)
Alimento o Preparación | Medida | Equivalencia | Calorías |
Aceite | 1 Cucharada | 10 cc. | 90 |
Aceitunas | 1 medida | 7 gr. | 13 |
Acelgas cocidas | 1/2 taza | 100 gr. | 23 |
Achicoria | 12 hojas | 100 gr. | 13 |
Agua mineral | 1 vaso chico | 100 cc. | 0 |
Aguardiente | 1 vaso | 100 cc. | 200 |
Agua tónica | 1 vaso chico | 100 cc. | 39 |
Ajiaco | 1 plato | 300 | |
Aji verde | 1 mediano | 50 gr. | 16 |
Albacora a la plancha | 1 porción | 150 gr. | 200 |
Albacora al vapor | 1 porción | 150 gr. | 162 |
Albóndiga | 1 unidad | 80 gr. | 165 |
Alcachofa vinagreta | 1 unidad | 40 gr. | 23 |
Almejas en conserva | 10 unidades | 100 gr. | 115 |
Alamejas al natural | 1 tarro | 240 gr. | 182 |
Almendras | 1 taza | 120 gr. | 641 |
Apio | 1 taza | 100 gr. | 17 |
Arroz a la valenciana | 1 plato | 594 | |
Arroz con leche | 1 compota | 264 | |
Arroz graneado | 1 taza | 100 gr. | 335 |
Arvejas | 1/2 taza cocida | 100 gr. | 78 |
Arvejas | 1 tarro | 300 gr. | 234 |
Atún | 1 tarro | 370 gr. | 470 |
Atún en aceite | 1 porción | 50 gr. | 106 |
Avellanas | 1 unidad | 2 gr. | 13 |
Azúcar | 1 cucharadita | 5 gr. | 20 |
Batidos y flanes (yogurt) | 1 unidad | 175 gr. | 182 |
Berlin | 1 unidad | 150 gr. | 591 |
Berro | 1 taza cruda | 100 gr. | 13 |
Betarraga | 1 regular | 100 gr. | 39 |
Bilz | 1 vaso chico | 100 cc. | 36 |
Bizcochuelo | 1 porción | 100 gr. | 201 |
Bistec a la plancha | 1 unidad | 150 gr. | 180 |
Bistec alemán | 1 porción | 120 gr. | 159 |
Bistec a lo pobre | 1 plato | 796 | |
Bistec en aceite | 1 unidad | 150 gr. | 225 |
Bombones | 1 unidad | 8 gr. | 36 |
Brazo de reina | 1 porci¢n | 50 gr. | 150 |
Caldillo de pescado | 1 plato | 310 | |
Caldo de ave | 1 cubo | 32 | |
Caldo de carne | 1 cubo | 28 | |
Calugas | 10 unidades | 130 gr. | 130 |
Callampas frescas | 1/3 de taza | 100 gr. | 24 |
Camarones cocidos | 20 colitas | 100 gr. | 73 |
Camote | 1/2 taza | 100 gr. | 130 |
Caqui | 1 chico | 100 gr. | 64 |
Caramelos | 1 unidad | 6 gr. | 23 |
Carbonada con carne | 1 plato | 377 | |
Carne al jugo | 1 presa | 150 gr. | 250 |
Carne asada | 1 porción | 200 gr. | 289 |
Carne cazuela | 1 porción | 130 gr. | 191 |
Carne molida | 1 porción | 50 gr. | 65 |
Cazuela albóndigas | 1 plato | 310 | |
Cazuela de ave | 1 plato | 340 | |
Cazuela de cerdo | 1 plato | 450 | |
Cazuela de cordero | 1 plato | 425 | |
Cazuela de vacuno | 1 plato | 417 | |
Cebolla | 1/2 taza | 100 gr. | 25 |
Cereza o guindas | 1 chica | 5 gr. | 3 |
Cerveza | 1 vaso | 200 cc. | 96 |
Ciruelas (jugo) | 1/2 taza | 100 cc. | 84 |
Ciruelas (deshidratadas) | 1 unidad | 15 gr. | 49 |
Ciruelas frescas | 1 unidad regular | 15 gr. | 30 |
Clara de huevo | 1 unidad | 30 gr. | 14 |
Coca cola | 1 vaso chico | 100 cc. | 41 |
Cochayuyo | 1 paquete grande | 50 gr. | 50 |
Coliflor | 1/2 taza cocida | 100 gr. | 24 |
Compota de fruta | 1 porción | 90 gr. | 90 |
Compota de mote con huesillos | 1 porción | 221 gr. | 221 |
Conejo asado | 1 porción | 120 gr. | 170 |
Congrio al vapor | 1 porción | 150 gr. | 102 |
Congrio frito | 1 porción | 200 gr. | 280 |
Corvina al vapor | 1 porción | 150 gr. | 138 |
Costillas asadas | 1 porción | 150 gr. | 200 |
Crema batida | 1 cucharada | 20 gr. | 66 |
Crema Nestlé | 1 cucharada | 20 gr. | 50 |
Criadillas | 1 porción | 100 gr. | 67 |
Cuaquer con leche | 1 compota | 235 | |
Champaña | 1 copa | 235 | |
Champiñones | 1/2 taza | 20 | |
Charquican | 1 plato | 383 | |
Chicles | 1 unidad | 8 | |
Chirimoyas | 1 taza | 130 gr. | 73 |
Choclo entero | 1 unidad mediano | 360 gr. | 96 |
Choclo picado | 1/2 taza | 60 gr. | 58 |
Chocolate | 1 barra | 17 gr. | 76 |
Chocolate leche | 1 porción | 100 gr. | 527 |
Cholgas en conserva | 9 unidades | 100 gr. | 131 |
Choricillos | 1 unidad | 15 gr. | 45 |
Choricitos | 18 unidades | 100 gr. | 65 |
Choricitos en conserva | 18 unidades | 100 gr. | 96 |
Chuletas de cerdo | 1 unidad con hueso | 200 gr. | 376 |
Chuleta de cordero | 1 unidad | 200 gr. | 241 |
Churros | 2 unidades | 40 gr. | 180 |
Damascos | 2 unidades regular | 100 gr. | 41 |
Damascos | 1/2 taza | 100 cc. | 65 |
Dulces chilenos | 1 unidad | 50 gr. | 204 |
Dulce de membrillo | 1 porción | 50 gr. | 100 |
Durazno | 1 unidad chica | 130 gr. | 48 |
Durazno al jugo | 1 mitad con jugo | 100 gr. | 80 |
Empanadas fritas (pino) | 1 unidad mediana | 100 gr. | 347 |
Empanadas fritas (queso) | 1 unidad mediana | 100 gr. | 315 |
Empanadas horno | 1 unidad mediana | 200 gr. | 400 |
Ensalada porotos con cebolla | 1 porción | 211 | |
Ensalada rusa | 1 porción | 305 | |
Erizos | 5 lenguas | 100 gr. | 106 |
Escalopas de vacuno | 1 unidad | 100 gr. | 300 |
Escarola | 4 hojas grandes | 100 gr. | 16 |
Espárragos | 4 puntas regulares | 100 gr. | 15 |
Esparragos puntas | 1 tarro chico | 360 gr. | 54 |
Espinacas cocidas | 1/2 taza | 100 gr. | 21 |
Estofado cordero | 1 plato | 235 | |
Estofado de ave | 1 plato | 265 | |
Estofado de carne | 1 plato | 279 | |
Fanta | 1 vaso chico | 100 cc. | 60 |
Fiambre en general | 1 tajada | 30 gr. | 78 |
Filete asado | 1 medallón | 250 gr. | 360 |
Flan de leche | 1 compota | 245 | |
Frambuesa | 1 taza | 150 gr. | 72 |
Fritos de verduras | 1 porción | 289 | |
Frutilla | 12 unidades | 150 gr. | 54 |
Frutilla con azucar | 1 porción | 120 | |
Frutilla con crema | 1 porción | 150 | |
Guatitas | 1 porción | 120 gr. | 140 |
Galletas cream cracker | 1 unidad | 4 gr. | 17 |
Galletas de agua | 1 unidad mediana | 8 gr. | 34 |
Galletas de limón | 1 unidad | 7 gr. | 31 |
Galletas de monito | 1 unidad | 3 gr. | 16 |
Galletas de oblea | 1 unidad | 7 gr. | 41 |
Galletas de soda | 1 unidad | 10 gr. | 44 |
Galletas tritón | 1 unidad | 10 gr. | 47 |
Galletas de vino | 1 unidad | 9 gr. | 38 |
Garbanzos cocidos | 1 taza | 70 gr. | 234 |
Ginger Ale | 1 vaso chico | 100 cc. | 39 |
Gomitas dulces | 5 unidades | 28 gr. | 100 |
Guindas | 1 porción | 70 gr. | 24 |
Guindas al jugo | 1 tarro | 560 gr. | 1.316 |
Hígado bistec | 1 porción | 150 gr. | 260 |
Habas | 1 taza cocidas | 150 gr. | 125 |
Hamburguesas | 1 unidad | 150 gr. | 224 |
Harina de leguminosas | 1 porción sopa | 17 gr. | 59 |
Helado de agua | 1 unidad | 100 gr. | 147 |
Helado de leche | 1 unidad | 100 gr. | 217 |
Hígado de vacuno | 1 porción | 120 gr. | 175 |
Higos frescos y brevas | 2 unidades grandes | 50 gr. | 42 |
Huevo a la copa o duro | 1 unidad | 50 gr. | 76 |
Huevo frito o revuelto | 1 unidad | 53 gr. | 108 |
Huevo con tocino | 1 unidad | 55 gr. | 150 |
Huevo de codorniz | 1 unidad | 25 gr. | 40 |
Huesillos | 1 unidad | 20 gr. | 40 |
Humitas | 1 chica | 166 | |
Jaivas | 1/4 taza | 100 gr. | 93 |
Jalea con fruta | 1 porción | 140 | |
Jalea sola | 1 porción | 85 | |
Jamón | 1 tajada regular | 36 gr. | 91 |
Jamón de pollo | 4 tajadas | 100 gr. | 92 |
Jerez | 1 copa | 100 cc. | 127 |
Jugo fruta | 1/2 taza | 100 cc. | 50 |
Jurel al vapor | 1 porción | 150 gr. | 194 |
Kuchen | 1 porción | 100 gr. | 225 |
Lazaña | 1 plato | 506 | |
Leche asada | 1 compota | 140 | |
Leche condensada | 1 cucharada | 20 gr | 61 |
Leche con Milo | 1 taza | 200 cc. | 196 |
Leche con plátano | 1 taza | 200 cc. | 203 |
Leche con sabor | 1 taza | 200 cc. | 148 |
Leche descremada liquida | 1 taza | 200 cc. | 85 |
Leche descremada polvo | 1 cucharada | 15 gr. | 55 |
Leche entera liquida | 1 taza | 200 cc. | 120 |
Leche entera polvo | 1 cucharada | 15 gr. | 75 |
Leche evaporada | 1 cucharada | 20 gr. | 28 |
Leche nevada | 1 compota | 220 | |
Limón | 1 cucharada | 10 cc. | 5 |
Limonada | 1/2 taza | 200 cc. | 50 |
Lechuga | 4 hojas | 100 gr. | 17 |
Lengua de vacuno | 1 porción | 120 gr. | 187 |
Lentejas cocidas | 1 taza | 70 gr. | 270 |
Lentejas con arroz | 1 plato | 440 | |
Locos cocidos | 1 unidad | 80 gr. | 76 |
Lomo asado | 1 porción | 200 gr. | 319 |
Longanizas | 1 unidad | 60 gr. | 258 |
Lúcuma | 1 taza cocida | 100 gr. | 12 |
Luche | 1/2 taza | 50 gr. | 13 |
Macedonia | 1 porción | 150 | |
Machas | 12 unidades | 100 gr. | 75 |
Machas en conserva | 12 unidades | 100 gr. | 124 |
Maicena cruda | 1 cucharada | 15 gr. | 53 |
Malaya de cerdo (arrollado) | 1 tajada | 120 gr. | 380 |
Mandarina | 1 unidad | 50 gr. | 18 |
Mani | 1 unidad | 2 gr. | 10 |
Manjar | 1 cucharada | 20 gr. | 61 |
Manteca | 1 cucharadita | 20 gr. | 40 |
Mantequilla | 1 cucharadita | 50 gr. | 37 |
Manzana | 1 regular | 150 gr. | 53 |
Margarina | 1 cucharadita | 5 gr. | 36 |
Mayonesa | 1 cucharadita | 20 gr. | 128 |
Mazapan | 1 unidad | 10 gr. | 38 |
Melón escrito | 1/4 chico o 1 porción | 100 gr. | 20 |
Melón tuna | 1 unidad | 1.750 gr. | 378 |
Membrillo | 1 regular | 200 gr. | 71 |
Menestrón | 1 plato | 320 | |
Merengue con azúcar | 1 porción | 28 | |
Merengue con fruta | 1 porción | 116 | |
Mermelada | 1 cucharada | 20 gr. | 50 |
Mermelada dietética | 1 cucharadita | 5 gr. | 2 |
Miel de aveja | 1 cucharada | 20 gr. | 60 |
Miel de palma | 1 cucharada | 20 gr. | 52 |
Milo | 1 cucharada | 7 gr. | 18 |
Mora | 1 taza | 150 gr. | 60 |
Mortadela | 1 tajada | 25 gr. | 60 |
Nabo | 1 regular | 80 gr. | 23 |
Naranja | 1/2 taza | 100 cc. | 43 |
Néctar | 1 vaso chico | 100 cc. | 73 |
Nispero | 1 grande | 50 gr. | 52 |
Nueces | 1 unidad | 5 gr. | 28 |
Orange Crush | 1 vaso chico | 100 cc | 52 |
Ostras | 6 unidades | 100 gr. | 80 |
Ostiones | 6 unidades | 100 gr. | 144 |
Palmitos | 3 unidades | 120 gr. | 30 |
Palomitas de maiz | 1 taza | 50 gr. | 150 |
Palta | 1/2 regular | 60 gr. | 108 |
Palta molida | 1 cucharada | 32 gr. | 58 |
Pan blanco molde | 1 torreja | 30 gr. | 60 |
Pan centeno | 1 unidad | 100 gr. | 229 |
Pan con fiambre | 1 unidad | 140 gr. | 411 |
Pan con fiambre y mantequilla | 1 unidad | 152 gr. | 447 |
Pan con manjar | 1 unidad | 140 gr. | 430 |
Pan con mermelada | 1 unidad | 140 gr. | 373 |
Pan con paté | 1 unidad | 130 gr. | 437 |
Pan con queso | 1 unidad | 140 gr. | 449 |
Pan con queso y mantequilla | 1 unidad | 153 gr. | 595 |
Pan especial | 1 unidad | 60 gr. | 185 |
Pan hallulla | 1 unidad | 100 gr. | 309 |
Pan dietético | 1 torreja | 30 gr. | 30 |
Pan integral | 1 unidad | 100 gr. | 276 |
Pan marraqueta | 1 unidad | 100 gr. | 267 |
Panqueque | 1 unidad | 70 gr. | 160 |
Papas | 1 regular cocida | 100 gr. | 71 |
Papas duquesas | 1 porción | 295 | |
Papas fritas | 1 porción | 368 | |
Papas rellenas | 1 unidad | 400 | |
Papaya | 1 vaso chico | 100 cc. | 36 |
Pasas | 1 unidad | 1 gr. | 3 |
Pastel | 1 unidad | 120 gr. | 350 |
Pastel de choclo | 1 porción | 390 | |
Pastel de mil hojas | 1 unidad | 120 gr. | 394 |
Pastel de papas | 1 porción | 376 | |
Pastelillos de cóctel | 1 unidad | 40 gr. | 90 |
Pastillas de menta | 1 unidad | 3 gr. | 11 |
Patés | 1 porción | 15 gr. | 65 |
Patitas de cerdo | 1 unidad regular | 300 gr. | 277 |
Pato asado | 1 trozo chico | 100 gr. | 190 |
Pavo asado | 1 trozo chico | 100 gr. | 149 |
Penca picada | 1/2 taza | 100 gr. | 21 |
Pepinillo fresco | 2 unidades | 100 gr. | 11 |
Pepinillo pickle | 4 unidades | 100 gr. | 25 |
Pepino | 1 taza picada | 100 gr. | 11 |
Pepino | 1 regular | 150 gr. | 25 |
Pepsi cola | 1 vaso chico | 100 cc. | 43 |
Pera | 1 regular | 150 gr. | 58 |
Pera compota | 1 porción | 60 gr. | 40 |
Perejil | 1 taza | 100 gr. | 42 |
Pernil | 1 porción | 150 gr. | 230 |
Pescado ahumado | 1 porción | 100 gr. | 120 |
Pescado al jugo | 1 porción | 100 gr. | 230 |
Pescado al vapor | 1 porción | 100 gr. | 117 |
Pescado tártara | 1 porción | 100 gr. | 120 |
Pichanga | 1 porción | 100 gr. | 29 |
Pie de limón | 1 porción | 120 gr. | 300 |
Pimentón | 1 mediano | 95 gr. | 52 |
Piña | 1 rodela | 50 gr. | 30 |
Piña en conserva | 1 torreja | 83 | |
Piñones | 5 unidades | 56 gr. | 310 |
Pisco | 1 copita | 50 cc. | 181 |
Piures | 1/4 taza | 100 gr. | 46 |
Plátano | 1 regular | 20 gr. | 110 |
Pollo (ala) | 1 presa | 50 gr. | 34 |
Pollo (pechuga) | 1 presa | 140 gr. | 150 |
Pollo (pierna) | 1 presa regular | 120 gr. | 125 |
Pollo (menudencias) | 1 porción | 100 gr. | 100 |
Pollo al jugo | 1/4 unidad | 250 gr. | 274 |
Pollo asado con mantequilla | 1/4 unidad | 150 gr. | 240 |
Pollo frito (apanado) | 1 presa | 130 gr. | 190 |
Pomelo | 1 unidad chica | 120 gr. | 28 |
Porotos cocidos | 1 taza | 70 gr. | 241 |
Porotos con tallarines | 1 plato | 475 | |
Porotos granados | 1 plato | 335 | |
Porotos verdes cocidos | 1/2 taza | 90 gr. | 19 |
Porrones | 1 unidad | 80 gr. | 24 |
Postres de leche | 1 compota | 237 | |
Prietas | 1 unidad | 100 gr. | 124 |
Puré de castañas | 1 porción | 185 | |
Puré de manzanas con azúcar | 1 porción | 100 | |
Puré de papas | 1 porción | 300 | |
Quesillo | 1 tajada | 30 gr. | 33 |
Quesillo | 1 tubo | 360 gr. | 399 |
Queso de cabra | 1 tajada | 30 gr. | 120 |
Queso de crema | 1 cucharadita | 5 gr. | 13 |
Queso de crema | 1 triángulo | 55 gr. | 143 |
Queso de cabeza | 1 tajada | 30 gr. | 80 |
Queso fresco | 1 porción | 30 gr. | 33 |
Queso en general | 1 tajada | 30 gr. | 107 |
Queso rayado parmesano | 1 cucharada | 15 gr. | 50 |
Rabanitos | 1 grande | 20 gr. | 3 |
Refrescos polvo | 1 vaso chico | 100 cc. | 37 |
Repollo cocido | 1/2 taza | 100 gr. | 20 |
Repollo crudo | 1 taza | 80 gr. | 16 |
Riñones de vacuno | 1 porción | 120 gr. | 104 |
Salsa blanca | 1 cucharada | 20 cc. | 25 |
Salame | 1 tajada | 15 gr. | 67 |
Surtido para caldillo | 1 tarro | 220 gr. | 174 |
Salmón | 1 tarro | 460 gr. | 782 |
Salmón ahumado | 1 porción | 50 gr. | 185 |
Salmón en aceite | 1 lata regular | 230 gr. | 185 |
Salmón en aceite | 1 porción | 50 gr. | 79 |
Salpicón | 1 porción | 218 | |
Sandía | 1 trozo chico | 100 gr. | 30 |
Sardina en aceite | 1 porción | 50 gr. | 117 |
Sémola con leche | 1 compota | 260 | |
Sesos de vacuno | 1 porción | 100 gr. | 145 |
Sidra | 1 copita | 30 cc. | 10 |
Sopa con verduras y arroz | 1 plato | 140 | |
Sopa de mariscos | 1 plato | 160 | |
Sopa deshidratada | 1 plato | 63 | |
Sopaipillas | 1 unidad | 50 gr. | 130 |
Sopaipillas pasadas | 1 unidad | 60 gr. | 190 |
Sopa menudencias | 1 plato | 191 | |
Sprite | 1 vaso chico | 100 cc. | 41 |
Tallarines cocidos | 1 taza | 241 | |
Tallarines con salsa de carne | 1 porción | 505 | |
Ternero asado | 1 porción | 150 gr. | 245 |
Tocino | 1 tajada | 10 gr. | 75 |
Tomate | 1 mediano | 250 gr. | 29 |
Tomate jugo | 1/2 taza | 100 cc. | 25 |
Tomate al jugo | 1 tarro | 560 gr. | 106 |
Tomate al jugo | 1 tarro | 320 gr. | 74 |
Tomate relleno | 1 unidad | 170 | |
Torta | 1 porción | 200 gr. | 420 |
Toronja | 1/2 chica | 50 | |
Tortilla de verduras | 1 porción | 152 | |
Tunas | 1 regular | 150 gr. | 50 |
Turín | 1 rebanada | 27 gr. | 81 |
Tuti fruti en conserva | 1 porción | 190 | |
Ubre vacuno | 1 porción | 100 gr. | 179 |
Ulte | 1/2 taza | 50 gr. | 14 |
Uva | 1 racimo chico | 200 gr. | 140 |
Vermouth dulce | 1 copita | 30 cc. | 45 |
Vienesas | 1 unidad | 60 gr. | 197 |
Vino blanco | 1 vaso | 100 cc. | 84 |
Vino dulce | 1 vaso | 100 cc. | 158 |
Vino tinto | 1 vaso | 100 cc. | 70 |
Yema de huevo | 1 unidad | 17 gr. | 63 |
Yoghurt batido | 1 unidad | 175 gr. | 159 |
Yoghurt con fruta | 1 unidad | 175 gr. | 159 |
Yoghurt sin azúcar | 1 taza | 200 gr. | 100 |
Zapallo cocido | 1/2 taza | 100 gr. | 30 |
Zapallo italiano cocido | 1 mediano o1/2taza | 150 gr. | 15 |
Zanahoria cocida | 1/2 taza | 100 gr. | 45 |
Zanahoria cruda | 1 chica | 60 gr. | 29 |
¿Por qué se pierde menos peso después de un tiempo haciendo régimen?
A corto plazo, se debe a que cuando se empieza una dieta de adelgazamiento, en las dos primeras semanas se pierden varios kilos que son líquido, no grasa. Pasada esta etapa, la pérdida de peso se debe, sobre todo, a la eliminación de grasa.
Para las personas que desean adelgazar a largo plazo, la primera razón de este fenómeno es que cuando se pierde peso el ritmo metabólico desciende de forma gradual simplemente porque se pierde volumen. Cuando se tiene sobrepeso se come más de la media para mantener ese peso. Por ejemplo, una mujer de 76 Kg. podría haber consumido 2.500 calorías al día en lugar de la media de 1.940.
Sólo tendrá que bajar a 1.750 calorías al día para conseguir un déficit diario de 750, lo que resultará en una pérdida de peso semana! de 0,5 kg. Si, en cambio, pesa 63,5 kg, tendrá un peso bastante aceptable y una dieta diaria de 1.750 calorías estaría ligeramente por debajo del consumo normal (1.940) para una mujer de su peso.
Para continuar con una pérdida de peso satisfactoria, una dieta de 1.250 calorías, aproximadamente, sería más adecuada. Así se conseguiría un déficit calórico de 690 calorías y una pérdida de 0,5 kg, aproximadamente, a la semana.
Para perder peso de manera continuada con cualquier dieta, por tanto, es preciso reducir gradualmente el contenido calórico de la dieta. En términos prácticos, probablemente lo mejor sea conformarse con una pérdida de peso más gradual a medida que se consiguen los objetivos e incrementar la actividad física para compensar.
Otras razones por las que la pérdida de peso es menor son alcanzar un peso razonable (sus expectativas podrían ser demasiado bajas; calcule su IMC) o haber empezado a ingerir más calorías otra vez (revise cuidadosamente su dieta). Asimismo el peso fluctúa de un día a otro y de una semana a otra por muy diversas razones, lo que incluye las hormonas, los niveles de líquidos, etc. La mayoría de las mujeres en la semana anterior a período no pierden ni un gramo de peso e incluso ganarlo, esta situación vuelve a la normalidad en cuestión de días, una vez que ha comenzado la menstruación.
¿Por qué es tan difícil mantener el peso después de adelgazar?
Es cierto que, en general, mantener el peso después de adelgazar resulta más difícil que perderlo. Las investigaciones indican que un elevado porcentaje de personas que consiguen adelgazar vuelven a ganar el peso perdido. Sin embargo, este fenómeno parece tener una relación más directa con factores sociales, de estilo de vida y psicológicos que con ser una consecuencia, como muchas personas creen, del descenso artificial del ritmo metabólico debido a la dieta.
Los estudios llevados a cabo en un importante centro de investigación sobre la obesidad, el Dunn Clinical Nutrition Centre (Reino Unido), demuestran, sin lugar a dudas, que las personas que tienen sobrepeso y adelgazan presentan un ritmo metabólico similar al de otras personas con el mismo peso (normal) que nunca han sido gordas.
Sin embargo, el ritmo metabólico basal de una persona delgada, como se explica en las preguntas 4 y 18, siempre es más bajo que el de una persona con exceso de peso. En otras palabras, una vez que se está delgado no se puede comer tanto como cuando se estaba obeso. Las personas que consiguen mantener su peso durante un período largo después de adelgazar son aquellas que han seguido una dieta sana para perder peso lentamente, que han modificado sus hábitos y que practican ejercicio, además de que comen de manera saludable y realizan una actividad física cuando han alcanzado su peso ideal.
REDUZCA CALORÍAS
• No agregue nada a sus platos.
• Elija tentempiés saludables: pepino, zanahorias, gelatina dietética.
• Coma fruta al inicio de la comida.
• En el desayuno, opte por jugo o fruta.
• Evite los postres.
• Sírvase de acuerdo a su hambre, no más.
• No coma como si fuera la última vez que come algo rico.
• Trate de no comer más cantidad sólo por oí hecho de estar en un restaurante,
• Autos de repetir un plato principal, sírvase más verduras o más ensalada.
Nuestro combustible
Purísimos de la idea de que necesitamos cierta cantidad de insumo calórico para que las funciones básicas del cuerpo operen bien, y calorías adicionales para hacer cosas como levantarnos o salir a correr. El responsable del proceso de combustión de las calorías es el metabolismo, que se podría definir como la suma de todos los cambios químicos que ocurren en el cuerpo para mantenernos vivos.
Cuando se abastece el cuerpo con oxígeno, agua, alimentos y todos los nutrientes esenciales que requiere, las células del organismo cumplen eficientemente su trabajo y queman la energía que aportan las calorías a una velocidad óptima. La mejor forma de que se logre esto es a través de una alimentación sana, una digestión correcta y la presencia de cantidades adecuadas de minerales y vitaminas, así como de actividad física frecuente. En el caso de que alguno de estos factores no esté presente, el metabolismo no llevará a cabo sus tareas eficientemente, trabajará con lentitud y tardará mucho en quemar las calorías que ingerimos. La energía que no se “use” se acumulará en forma de grasa, y, en consecuencia, subiremos de peso.
No todas son iguales
Las calorías de los alimentos se dividen en tres grupos: las que provienen de las proteínas son el nutriente esencial para construir el tejido muscular y se encuentran principalmente en la carne, los lácteos y los huevos. Aportan cuatro calorías por cada gramo. Aquellas que provienen de los carbohidratos son la fuente principal de energía que el cuerpo utiliza en situaciones normales, y se encuentran en harinas, pastas, legumbres, pan, cereales y frutas. También cada gramo proporciona cuatro calorías. Las grasas, por su parte, aportan nueve calorías por cada gramo, y se consumen en aceites, manteca y crema. Hay otro tipo de calorías denominadas “calorías vacías”, las provenientes de alimentos con muy poco aporte nutritivo, sólo con valor energético. Ejemplos de ellas serían las que contienen gaseosas, bebidas alcohólicas y comida chatarra.
La proporción ideal o recomendable para componer nuestros platos con las calorías justas debería ser de: carbohidratos, 65 por ciento; proteínas, 15 por ciento; y grasas, 20. El doctor Erwin Móller, bioquímico y nutricionista, autor de Comiendo con el enemigo y La comida que salvará su vida, entre más de 20 libros, indica que depende de cada caso en particular. Señala, además, que las reglas generales para comer adecuadamente son no abusar de los carbohidratos y no castigar demasiado ni prescindir de las grasas y las proteínas.
Más que sumar y restar
La fórmula más sencilla para saber cuántas calorías debemos consumir consiste en multiplicar por treinta el peso de la persona en kilogramos. Los seres humanos necesitamos en promedio treinta calorías por kilo de materia viva. Por ejemplo, alguien con 60 kilos de peso necesitará 1.800 calorías diarias, aunque cualquier nutricionista le informará de casos en los que esto no necesariamente se cumple al pie de la letra, ya que también influyen factores genéticos, fisiológicos, alimentarios y nutricionales.
También hay que contemplar que, desde el punto de vista fisiológico y nutricional, las calorías no son iguales. Algunas se producen en el cuerpo con distinta rapidez, dependiendo del tipo de alimento del que procedan. Por ejemplo, las calorías que generan los carbohidratos se extraen del alimento antes que las procedentes de las grasas. Hasta velocidad tiene repercusiones sobre el funcionamiento corporal. A mayor rapidez de absorción del alimento, más probabilidad de perturbar la glucosa sanguínea, elevar los niveles de insulina, estimular la producción de grasa, y por ende, hacernos subir de peso.
Incluso en un mismo grupo de alimentos, las calorías que proceden de ellos pueden variar en sus efectos. El incremento que produce un alimento en el nivel de glucosa en la sangre se llama índice glicémico (IG) y es un factor muy importante: “Algunos carbohidratos tienen mayor IG que otros. Los de mayor IG se procesan casi instantáneamente, y afectan al cuerpo más que otro carbohidrato con un IG menor o bajo. Un carbohidrato de alto IG nos hará subir de peso con mayor rapidez que ese mismo carbohidrato acompañado de grasa y/o proteínas y/o fibra dietética.
Esto significa que consumir un carbohidrato (por ejemplo, pan) con algo de proteína (queso) o fibra, ralentizará su absorción en el organismo y engordará menos, aunque se sumen algunas calorías. “La fibra es una esponja que se embebe de grasa y azúcar en el estómago y detiene y previene en parte su absorción”, indica el doctor Mark Hyman, autor de The New Science of Health and Weight Loss (La nueva ciencia de la salud y la pérdida de peso).
Así que no sólo es cuestión de sumar y restar calorías: la velocidad en que nuestro cuerpo las absorbe y las transforma en grasa tiene que ver con los factores arriba mencionados.
historiaybiografias. (27 DE OCTUBRE DE 2007). TABLAS DE CALORIAS DE LOS ALIMENTOS COMPLETA COMO MEDIR PORCIONES. Recuperado de http://goo.gl/irLuUp