Tema 11: Tabulación y representación de datos estadísticos con programas informáticos
Página: 123
La siguiente es una lista de todos los países y territorios dependientes de América del Sur ordenados por su respectiva población estimada o aproximada.
Pos | País | Población |
---|---|---|
1 | Brasil | 202 450 649 |
2 | Colombia | 50 364 000 |
3 | Argentina | 42 890 368 |
4 | Perú | 31 826 0181 |
5 | Venezuela | 31 028 337 |
6 | Chile | 18 261 884 |
7 | Ecuador | 16 298 217 |
8 | Bolivia | 10 888 000 |
9 | Paraguay | 6 953 6462 |
10 | Uruguay | 3 372 000 |
11 | Guyana | 761 000 |
12 | Surinam | 524 000 |
– | Guayana Francesa (Francia) | 187 000 |
– | Islas Malvinas (territorio administrado por el Reino Unido; reclamado por Argentina) |
3 060 |
– | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur (territorio administrado por el Reino Unido; reclamado por Argentina) |
~20 |
– | América del Sur | 416 749 614 |
Países de América del Sur por población. (20 de diciembre de 2017). Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_del_Sur_por_poblaci%C3%B3n